![]() 邁阿密馬林魚客隊 | VS 2026/05/15 | ![]() 坦帕灣光芒主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 邁阿密馬林魚 (客) | 坦帕灣光芒 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .245 | .257 |
| 進攻指數 (OPS) | .698 | .705 |
| 上壘率 (OBP) | .324 | .330 |
| 長打率 (SLG) | .375 | .375 |
| 全壘打 (HR) | 33 | 34 |
| 打點 (RBI) | 174 | 176 |
| 得分 (R) | 185 | 189 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.07 | 3.52 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.26 | 1.16 |
| 三振數 (SO) | 362 | 327 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|邁阿密馬林魚
Janson Junk
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/09 | 國民 | 6.0 / 4 | 6 / 2 | 9.0 |
| 05/04 | 費城人 | 5.1 / 1 | 6 / 0 | 10.6 |
| 04/28 | 道奇 | 6.0 / 0 | 4 / 1 | 6.0 |
| 04/22 | 紅雀 | 5.0 / 0 | 2 / 1 | 3.6 |
| 04/17 | 釀酒人 | 5.1 / 3 | 3 / 2 | 5.3 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|坦帕灣光芒
Jesse Scholtens
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/08 | 紅襪 | 4.2 / 2 | 4 / 4 | 8.6 |
| 05/02 | 巨人 | 3.0 / 1 | 3 / 0 | 9.0 |
| 04/26 | 雙城 | 4.1 / 2 | 1 / 3 | 2.2 |
| 04/20 | 紅人 | 5.2 / 5 | 6 / 0 | 10.4 |
| 04/15 | 白襪 | 5.0 / 0 | 3 / 2 | 5.4 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/15







