![]() 德州遊騎兵客隊 | VS 2026/05/18 | ![]() 休士頓太空人主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 德州遊騎兵 (客) | 休士頓太空人 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .229 | .253 |
| 進攻指數 (OPS) | .673 | .745 |
| 上壘率 (OBP) | .311 | .329 |
| 長打率 (SLG) | .363 | .416 |
| 全壘打 (HR) | 40 | 55 |
| 打點 (RBI) | 154 | 198 |
| 得分 (R) | 162 | 208 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.61 | 5.47 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.23 | 1.56 |
| 三振數 (SO) | 373 | 397 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|德州遊騎兵
Nathan Eovaldi
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/06 | 洋基 | 8.0 / 1 | 8 / 0 | 9.0 |
| 04/29 | 洋基 | 7.0 / 0 | 7 / 1 | 9.0 |
| 04/24 | 運動家 | 6.0 / 6 | 3 / 1 | 4.5 |
| 04/18 | 水手 | 5.0 / 2 | 3 / 1 | 5.4 |
| 04/13 | 運動家 | 7.0 / 0 | 7 / 2 | 9.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|休士頓太空人
Peter Lambert
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/11 | 水手 | 7.0 / 3 | 6 / 1 | 7.7 |
| 05/05 | 道奇 | 7.0 / 0 | 4 / 4 | 5.1 |
| 04/30 | 金鶯 | 4.1 / 2 | 3 / 3 | 6.6 |
| 04/22 | 守護者 | 6.0 / 0 | 8 / 3 | 12.0 |
| 04/17 | 紅雀 | 5.0 / 4 | 8 / 1 | 14.4 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/18







