![]() 紐約大都會客隊 | VS 2026/05/19 | ![]() 華盛頓國民主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 紐約大都會 (客) | 華盛頓國民 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .227 | .244 |
| 進攻指數 (OPS) | .643 | .738 |
| 上壘率 (OBP) | .295 | .324 |
| 長打率 (SLG) | .349 | .414 |
| 全壘打 (HR) | 38 | 57 |
| 打點 (RBI) | 166 | 240 |
| 得分 (R) | 176 | 255 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.76 | 4.97 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.28 | 1.43 |
| 三振數 (SO) | 439 | 366 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|紐約大都會
Nolan McLean
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/14 | 老虎 | 7.0 / 3 | 7 / 3 | 9.0 |
| 05/08 | 響尾蛇 | 6.0 / 1 | 6 / 1 | 9.0 |
| 05/02 | 天使 | 4.0 / 3 | 6 / 1 | 13.5 |
| 04/26 | 落磯 | 5.0 / 1 | 7 / 2 | 12.6 |
| 04/21 | 雙城 | 6.2 / 3 | 10 / 0 | 14.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|華盛頓國民
Foster Griffin
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/14 | 紅人 | 4.1 / 9 | 7 / 3 | 15.4 |
| 05/08 | 馬林魚 | 7.0 / 1 | 9 / 1 | 11.6 |
| 05/02 | 釀酒人 | 6.0 / 0 | 3 / 4 | 4.5 |
| 04/26 | 白襪 | 7.0 / 0 | 8 / 2 | 10.3 |
| 04/21 | 勇士 | 6.0 / 3 | 3 / 1 | 4.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/19







