![]() 舊金山巨人客隊 |
VS
2026/05/19
|
![]() 亞利桑那響尾蛇主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 舊金山巨人 (客) | 亞利桑那響尾蛇 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .244 | .239 |
| 進攻指數 (OPS) | .668 | .699 |
| 上壘率 (OBP) | .292 | .306 |
| 長打率 (SLG) | .376 | .393 |
| 全壘打 (HR) | 37 | 40 |
| 打點 (RBI) | 159 | 191 |
| 得分 (R) | 165 | 198 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.99 | 4.45 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.32 | 1.28 |
| 三振數 (SO) | 372 | 333 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)
客隊先發|舊金山巨人
Landen Roupp
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/14 | 道奇 | 5.1 / 4 | 7 / 2 | 12.4 |
| 05/09 | 海盜 | 4.0 / 1 | 8 / 3 | 18.0 |
| 05/02 | 光芒 | 4.1 / 4 | 6 / 2 | 13.2 |
| 04/26 | 馬林魚 | 7.2 / 3 | 6 / 2 | 7.5 |
| 04/21 | 道奇 | 5.0 / 1 | 7 / 5 | 12.6 |
局/失 = 投球局數 / 失分
主場先發|亞利桑那響尾蛇
Ryne Nelson
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/13 | 遊騎兵 | 7.0 / 3 | 8 / 0 | 10.3 |
| 05/08 | 大都會 | 6.2 / 1 | 7 / 1 | 10.2 |
| 05/02 | 小熊 | 5.2 / 1 | 4 / 2 | 6.9 |
| 04/26 | 教士 | 5.0 / 6 | 4 / 2 | 7.2 |
| 04/19 | 藍鳥 | 0.1 / 8 | 1 / 1 | 90.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/19







