![]() 匹茲堡海盜客隊 | VS 2026/05/20 | ![]() 聖路易紅雀主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 匹茲堡海盜 (客) | 聖路易紅雀 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .248 | .241 |
| 進攻指數 (OPS) | .720 | .709 |
| 上壘率 (OBP) | .332 | .321 |
| 長打率 (SLG) | .388 | .388 |
| 全壘打 (HR) | 49 | 51 |
| 打點 (RBI) | 220 | 202 |
| 得分 (R) | 229 | 208 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.89 | 4.12 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.23 | 1.37 |
| 三振數 (SO) | 421 | 330 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|匹茲堡海盜
Carmen Mlodzinski
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/14 | 落磯 | 5.0 / 2 | 2 / 3 | 3.6 |
| 05/08 | 巨人 | 6.0 / 2 | 1 / 0 | 1.5 |
| 05/02 | 紅人 | 5.2 / 5 | 10 / 2 | 17.3 |
| 04/26 | 釀酒人 | 3.2 / 4 | 4 / 1 | 11.2 |
| 04/21 | 遊騎兵 | 4.1 / 5 | 6 / 2 | 13.2 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|聖路易紅雀
Michael McGreevy
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/14 | 運動家 | 6.0 / 1 | 3 / 1 | 4.5 |
| 05/08 | 教士 | 6.0 / 0 | 9 / 2 | 13.5 |
| 05/02 | 道奇 | 6.0 / 0 | 3 / 3 | 4.5 |
| 04/26 | 水手 | 6.0 / 1 | 6 / 0 | 9.0 |
| 04/20 | 馬林魚 | 5.2 / 4 | 3 / 2 | 5.2 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/20







