![]() 德州遊騎兵客隊 | VS 2026/05/23 | ![]() 洛杉磯天使主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 德州遊騎兵 (客) | 洛杉磯天使 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .236 | .223 |
| 進攻指數 (OPS) | .691 | .683 |
| 上壘率 (OBP) | .317 | .309 |
| 長打率 (SLG) | .373 | .373 |
| 全壘打 (HR) | 46 | 58 |
| 打點 (RBI) | 183 | 194 |
| 得分 (R) | 192 | 201 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.52 | 4.96 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.2 | 1.45 |
| 三振數 (SO) | 413 | 435 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|德州遊騎兵
Nathan Eovaldi
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/17 | 太空人 | 7.0 / 0 | 8 / 2 | 10.3 |
| 05/06 | 洋基 | 8.0 / 1 | 8 / 0 | 9.0 |
| 04/29 | 洋基 | 7.0 / 0 | 7 / 1 | 9.0 |
| 04/24 | 運動家 | 6.0 / 6 | 3 / 1 | 4.5 |
| 04/18 | 水手 | 5.0 / 2 | 3 / 1 | 5.4 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|洛杉磯天使
Walbert Urena
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/18 | 運動家 | 6.0 / 0 | 4 / 2 | 6.0 |
| 05/12 | 守護者 | 5.0 / 2 | 4 / 1 | 7.2 |
| 05/06 | 白襪 | 6.0 / 1 | 5 / 3 | 7.5 |
| 05/01 | 大都會 | 5.0 / 1 | 4 / 3 | 7.2 |
| 04/25 | 皇家 | 3.2 / 4 | 3 / 5 | 8.4 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/23







