![]() 休士頓太空人客隊 | VS 2026/05/25 | ![]() 芝加哥小熊主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 休士頓太空人 (客) | 芝加哥小熊 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .247 | .240 |
| 進攻指數 (OPS) | .724 | .731 |
| 上壘率 (OBP) | .321 | .337 |
| 長打率 (SLG) | .403 | .394 |
| 全壘打 (HR) | 61 | 59 |
| 打點 (RBI) | 212 | 229 |
| 得分 (R) | 222 | 248 |
| 投手防禦率 (ERA) | 5.28 | 4.07 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.52 | 1.23 |
| 三振數 (SO) | 437 | 412 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|休士頓太空人
Peter Lambert
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/17 | 遊騎兵 | 6.0 / 5 | 6 / 2 | 9.0 |
| 05/11 | 水手 | 7.0 / 3 | 6 / 1 | 7.7 |
| 05/05 | 道奇 | 7.0 / 0 | 4 / 4 | 5.1 |
| 04/30 | 金鶯 | 4.1 / 2 | 3 / 3 | 6.6 |
| 04/22 | 守護者 | 6.0 / 0 | 8 / 3 | 12.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|芝加哥小熊
Shota Imanaga
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/18 | 釀酒人 | 4.1 / 8 | 2 / 3 | 4.4 |
| 05/13 | 勇士 | 7.0 / 2 | 6 / 0 | 7.7 |
| 05/07 | 紅人 | 6.0 / 1 | 10 / 3 | 15.0 |
| 05/02 | 響尾蛇 | 7.0 / 0 | 5 / 1 | 6.4 |
| 04/26 | 道奇 | 5.1 / 4 | 6 / 3 | 10.6 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/25







