![]() 紐約大都會客隊 | VS 2026/05/25 | ![]() 邁阿密馬林魚主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 紐約大都會 (客) | 邁阿密馬林魚 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .230 | .243 |
| 進攻指數 (OPS) | .650 | .694 |
| 上壘率 (OBP) | .294 | .319 |
| 長打率 (SLG) | .356 | .375 |
| 全壘打 (HR) | 46 | 42 |
| 打點 (RBI) | 195 | 212 |
| 得分 (R) | 205 | 223 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.82 | 4.33 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.28 | 1.28 |
| 三振數 (SO) | 472 | 435 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|紐約大都會
Christian Scott
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/18 | 國民 | 4.0 / 3 | 5 / 3 | 11.2 |
| 05/13 | 老虎 | 4.2 / 2 | 5 / 2 | 10.7 |
| 05/07 | 落磯 | 4.2 / 1 | 6 / 2 | 12.9 |
| 05/01 | 天使 | 5.0 / 2 | 8 / 0 | 14.4 |
| 04/23 | 雙城 | 1.1 / 1 | 1 / 5 | 8.2 |
局/失 = 投球局數 / 失分
主場先發|邁阿密馬林魚
先發投手
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/06 | 金鶯 | 4.0 / 2 | 3 / 2 | 6.8 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/25







