![]() 芝加哥小熊客隊 | VS 2026/05/26 | ![]() 匹茲堡海盜主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 芝加哥小熊 (客) | 匹茲堡海盜 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .238 | .251 |
| 進攻指數 (OPS) | .725 | .717 |
| 上壘率 (OBP) | .335 | .332 |
| 長打率 (SLG) | .390 | .385 |
| 全壘打 (HR) | 59 | 52 |
| 打點 (RBI) | 229 | 241 |
| 得分 (R) | 248 | 252 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.05 | 3.90 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.23 | 1.23 |
| 三振數 (SO) | 417 | 464 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|芝加哥小熊
Ben Brown
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/19 | 釀酒人 | 5.0 / 3 | 6 / 2 | 10.8 |
| 05/14 | 勇士 | 4.0 / 0 | 7 / 1 | 15.8 |
| 05/08 | 遊騎兵 | 4.0 / 0 | 3 / 1 | 6.8 |
| 05/04 | 紅人 | 1.0 / 1 | 1 / 1 | 9.0 |
| 05/02 | 響尾蛇 | 2.0 / 0 | 1 / 0 | 4.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|匹茲堡海盜
Carmen Mlodzinski
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/20 | 紅雀 | 5.0 / 0 | 1 / 1 | 1.8 |
| 05/14 | 落磯 | 5.0 / 2 | 2 / 3 | 3.6 |
| 05/08 | 巨人 | 6.0 / 2 | 1 / 0 | 1.5 |
| 05/02 | 紅人 | 5.2 / 5 | 10 / 2 | 17.3 |
| 04/26 | 釀酒人 | 3.2 / 4 | 4 / 1 | 11.2 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/26







