![]() 辛辛那提紅人客隊 | VS 2026/05/25 | ![]() 紐約大都會主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 辛辛那提紅人 (客) | 紐約大都會 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .227 | .228 |
| 進攻指數 (OPS) | .703 | .645 |
| 上壘率 (OBP) | .310 | .293 |
| 長打率 (SLG) | .393 | .352 |
| 全壘打 (HR) | 66 | 46 |
| 打點 (RBI) | 216 | 196 |
| 得分 (R) | 229 | 206 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.80 | 3.84 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.47 | 1.28 |
| 三振數 (SO) | 402 | 481 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|辛辛那提紅人
Nick Lodolo
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/18 | 費城人 | 5.2 / 3 | 3 / 5 | 5.2 |
| 05/13 | 國民 | 4.0 / 5 | 6 / 3 | 13.5 |
| 05/08 | 太空人 | 5.1 / 4 | 2 / 1 | 3.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|紐約大都會
Nolan McLean
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/19 | 國民 | 5.2 / 6 | 5 / 2 | 8.7 |
| 05/14 | 老虎 | 7.0 / 3 | 7 / 3 | 9.0 |
| 05/08 | 響尾蛇 | 6.0 / 1 | 6 / 1 | 9.0 |
| 05/02 | 天使 | 4.0 / 3 | 6 / 1 | 13.5 |
| 04/26 | 落磯 | 5.0 / 1 | 7 / 2 | 12.6 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/25







