![]() 休士頓太空人客隊 |
VS
2026/05/26
|
![]() 德州遊騎兵主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 休士頓太空人 (客) | 德州遊騎兵 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .246 | .235 |
| 進攻指數 (OPS) | .727 | .692 |
| 上壘率 (OBP) | .321 | .316 |
| 長打率 (SLG) | .406 | .376 |
| 全壘打 (HR) | 66 | 50 |
| 打點 (RBI) | 223 | 192 |
| 得分 (R) | 233 | 201 |
| 投手防禦率 (ERA) | 5.17 | 3.62 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.5 | 1.21 |
| 三振數 (SO) | 451 | 434 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)
客隊先發|休士頓太空人
Jason Alexander
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/19 | 雙城 | 6.0 / 0 | 4 / 1 | 6.0 |
| 05/06 | 道奇 | 4.1 / 5 | 5 / 2 | 11.0 |
| 04/30 | 金鶯 | 2.0 / 5 | 1 / 3 | 4.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分
主場先發|德州遊騎兵
Jack Leiter
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/20 | 落磯 | 5.0 / 4 | 5 / 2 | 9.0 |
| 05/15 | 太空人 | 7.0 / 1 | 6 / 3 | 7.7 |
| 05/09 | 小熊 | 4.2 / 0 | 6 / 5 | 12.9 |
| 05/03 | 老虎 | 6.2 / 5 | 10 / 1 | 14.5 |
| 04/27 | 洋基 | 6.0 / 4 | 4 / 1 | 6.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/26







