![]() 休士頓太空人客隊 | VS 2026/05/25 | ![]() 德州遊騎兵主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 休士頓太空人 (客) | 德州遊騎兵 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .246 | .237 |
| 進攻指數 (OPS) | .723 | .698 |
| 上壘率 (OBP) | .320 | .319 |
| 長打率 (SLG) | .403 | .379 |
| 全壘打 (HR) | 63 | 49 |
| 打點 (RBI) | 215 | 191 |
| 得分 (R) | 225 | 200 |
| 投手防禦率 (ERA) | 5.18 | 3.68 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.5 | 1.22 |
| 三振數 (SO) | 446 | 422 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|休士頓太空人
Tatsuya Imai
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/18 | 雙城 | 4.2 / 3 | 5 / 0 | 10.7 |
| 05/12 | 水手 | 4.0 / 6 | 3 / 3 | 6.8 |
| 04/10 | 水手 | 0.1 / 3 | 0 / 4 | 0.0 |
| 04/04 | 運動家 | 5.2 / 0 | 9 / 3 | 15.6 |
| 03/29 | 天使 | 2.2 / 4 | 4 / 4 | 16.4 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|德州遊騎兵
Kumar Rocker
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/19 | 落磯 | 7.2 / 0 | 7 / 3 | 8.8 |
| 05/13 | 響尾蛇 | 5.0 / 0 | 3 / 4 | 5.4 |
| 05/08 | 小熊 | 3.2 / 3 | 3 / 3 | 8.4 |
| 05/02 | 老虎 | 2.0 / 5 | 2 / 0 | 9.0 |
| 04/26 | 運動家 | 6.0 / 2 | 3 / 2 | 4.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/25







