![]() 邁阿密馬林魚客隊 | VS 2026/05/25 | ![]() 多倫多藍鳥主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 邁阿密馬林魚 (客) | 多倫多藍鳥 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .243 | .243 |
| 進攻指數 (OPS) | .696 | .681 |
| 上壘率 (OBP) | .319 | .307 |
| 長打率 (SLG) | .377 | .374 |
| 全壘打 (HR) | 44 | 47 |
| 打點 (RBI) | 216 | 204 |
| 得分 (R) | 227 | 213 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.27 | 3.83 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.27 | 1.26 |
| 三振數 (SO) | 446 | 481 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|邁阿密馬林魚
Janson Junk
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/20 | 勇士 | 5.0 / 8 | 3 / 0 | 5.4 |
| 05/15 | 光芒 | 5.2 / 7 | 4 / 3 | 6.9 |
| 05/09 | 國民 | 6.0 / 4 | 6 / 2 | 9.0 |
| 05/04 | 費城人 | 5.1 / 1 | 6 / 0 | 10.6 |
| 04/28 | 道奇 | 6.0 / 0 | 4 / 1 | 6.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|多倫多藍鳥
Trey Yesavage
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/20 | 洋基 | 6.0 / 0 | 8 / 0 | 12.0 |
| 05/15 | 老虎 | 6.0 / 2 | 6 / 3 | 9.0 |
| 05/09 | 天使 | 4.0 / 0 | 6 / 2 | 13.5 |
| 05/03 | 雙城 | 4.0 / 1 | 6 / 3 | 13.5 |
| 04/28 | 紅襪 | 5.1 / 0 | 3 / 0 | 5.3 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/25







