![]() 坦帕灣光芒客隊 | VS 2026/05/25 | ![]() 巴爾的摩金鶯主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 坦帕灣光芒 (客) | 巴爾的摩金鶯 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .261 | .236 |
| 進攻指數 (OPS) | .724 | .708 |
| 上壘率 (OBP) | .335 | .316 |
| 長打率 (SLG) | .390 | .392 |
| 全壘打 (HR) | 41 | 56 |
| 打點 (RBI) | 222 | 218 |
| 得分 (R) | 236 | 222 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.56 | 4.97 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.19 | 1.45 |
| 三振數 (SO) | 381 | 418 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|坦帕灣光芒
Shane McClanahan
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/18 | 金鶯 | 5.0 / 4 | 6 / 2 | 10.8 |
| 05/12 | 藍鳥 | 5.0 / 0 | 7 / 1 | 12.6 |
| 05/06 | 藍鳥 | 5.2 / 0 | 4 / 1 | 6.9 |
| 05/01 | 巨人 | 6.0 / 0 | 5 / 0 | 7.5 |
| 04/25 | 雙城 | 5.0 / 0 | 7 / 2 | 12.6 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|巴爾的摩金鶯
Kyle Bradish
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/19 | 光芒 | 5.1 / 2 | 6 / 3 | 10.6 |
| 05/13 | 洋基 | 6.0 / 0 | 7 / 3 | 10.5 |
| 05/08 | 運動家 | 7.0 / 3 | 10 / 1 | 12.9 |
| 05/02 | 洋基 | 4.0 / 5 | 4 / 4 | 9.0 |
| 04/26 | 紅襪 | 5.0 / 3 | 3 / 4 | 5.4 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/25







