![]() 亞特蘭大勇士客隊 | VS 2026/05/26 | ![]() 波士頓紅襪主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 亞特蘭大勇士 (客) | 波士頓紅襪 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .260 | .240 |
| 進攻指數 (OPS) | .755 | .682 |
| 上壘率 (OBP) | .324 | .315 |
| 長打率 (SLG) | .431 | .368 |
| 全壘打 (HR) | 72 | 38 |
| 打點 (RBI) | 276 | 186 |
| 得分 (R) | 282 | 194 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.04 | 3.76 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.13 | 1.25 |
| 三振數 (SO) | 479 | 433 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|亞特蘭大勇士
Spencer Strider
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/21 | 馬林魚 | 6.1 / 3 | 9 / 2 | 13.3 |
| 05/15 | 紅襪 | 5.1 / 1 | 4 / 3 | 7.1 |
| 05/09 | 道奇 | 6.0 / 0 | 8 / 2 | 12.0 |
| 05/03 | 落磯 | 3.1 / 3 | 6 / 5 | 17.4 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|波士頓紅襪
Ranger Suarez
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/19 | 皇家 | 4.1 / 1 | 3 / 3 | 6.6 |
| 05/14 | 費城人 | 5.1 / 0 | 8 / 1 | 14.1 |
| 05/03 | 太空人 | 4.0 / 0 | 3 / 1 | 6.8 |
| 04/27 | 藍鳥 | 8.0 / 0 | 10 / 1 | 11.2 |
| 04/22 | 洋基 | 4.2 / 4 | 4 / 2 | 8.6 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/26







