![]() 辛辛那提紅人客隊 | VS 2026/05/27 | ![]() 紐約大都會主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 辛辛那提紅人 (客) | 紐約大都會 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .227 | .226 |
| 進攻指數 (OPS) | .703 | .642 |
| 上壘率 (OBP) | .310 | .293 |
| 長打率 (SLG) | .393 | .349 |
| 全壘打 (HR) | 66 | 46 |
| 打點 (RBI) | 216 | 196 |
| 得分 (R) | 229 | 206 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.80 | 3.85 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.47 | 1.29 |
| 三振數 (SO) | 402 | 487 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|辛辛那提紅人
Chase Burns
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/19 | 費城人 | 6.0 / 1 | 9 / 0 | 13.5 |
| 05/14 | 國民 | 6.0 / 0 | 7 / 2 | 10.5 |
| 05/09 | 太空人 | 6.0 / 1 | 2 / 3 | 3.0 |
| 05/03 | 海盜 | 7.0 / 0 | 7 / 1 | 9.0 |
| 04/28 | 落磯 | 6.0 / 2 | 9 / 1 | 13.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|紐約大都會
David Peterson
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/21 | 國民 | 5.0 / 1 | 3 / 3 | 5.4 |
| 05/16 | 洋基 | 4.0 / 2 | 8 / 3 | 18.0 |
| 05/10 | 響尾蛇 | 5.0 / 0 | 3 / 0 | 5.4 |
| 05/04 | 落磯 | 4.0 / 2 | 6 / 0 | 13.5 |
| 04/29 | 國民 | 3.2 / 7 | 5 / 3 | 14.1 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/27







