![]() 休士頓太空人客隊 | VS 2026/05/27 | ![]() 德州遊騎兵主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 休士頓太空人 (客) | 德州遊騎兵 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .247 | .232 |
| 進攻指數 (OPS) | .729 | .684 |
| 上壘率 (OBP) | .322 | .314 |
| 長打率 (SLG) | .407 | .371 |
| 全壘打 (HR) | 68 | 50 |
| 打點 (RBI) | 232 | 192 |
| 得分 (R) | 242 | 201 |
| 投手防禦率 (ERA) | 5.08 | 3.69 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.49 | 1.21 |
| 三振數 (SO) | 455 | 441 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|休士頓太空人
Mike Burrows
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/20 | 雙城 | 6.0 / 4 | 2 / 3 | 3.0 |
| 05/14 | 水手 | 5.2 / 7 | 4 / 3 | 6.9 |
| 05/08 | 紅人 | 7.0 / 0 | 6 / 1 | 7.7 |
| 05/01 | 紅襪 | 6.0 / 3 | 3 / 1 | 4.5 |
| 04/25 | 洋基 | 5.0 / 2 | 8 / 3 | 14.4 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|德州遊騎兵
Jacob deGrom
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/22 | 天使 | 3.0 / 6 | 3 / 3 | 9.0 |
| 05/16 | 太空人 | 6.0 / 4 | 4 / 0 | 6.0 |
| 05/10 | 小熊 | 7.0 / 0 | 10 / 0 | 12.9 |
| 05/05 | 洋基 | 6.1 / 6 | 7 / 1 | 10.3 |
| 04/28 | 洋基 | 6.0 / 1 | 5 / 0 | 7.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/27







