![]() 亞特蘭大勇士客隊 | VS 2026/05/28 | ![]() 波士頓紅襪主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 亞特蘭大勇士 (客) | 波士頓紅襪 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .260 | .240 |
| 進攻指數 (OPS) | .757 | .686 |
| 上壘率 (OBP) | .324 | .315 |
| 長打率 (SLG) | .432 | .371 |
| 全壘打 (HR) | 74 | 41 |
| 打點 (RBI) | 283 | 191 |
| 得分 (R) | 289 | 200 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.09 | 3.82 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.14 | 1.25 |
| 三振數 (SO) | 487 | 443 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|亞特蘭大勇士
Chris Sale
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/20 | 馬林魚 | 7.0 / 1 | 8 / 0 | 10.3 |
| 05/14 | 小熊 | 6.0 / 0 | 8 / 2 | 12.0 |
| 05/08 | 道奇 | 7.0 / 2 | 7 / 0 | 9.0 |
| 05/02 | 落磯 | 7.0 / 1 | 11 / 3 | 14.1 |
| 04/26 | 費城人 | 6.0 / 0 | 9 / 2 | 13.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|波士頓紅襪
Payton Tolle
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/22 | 雙城 | 6.0 / 3 | 9 / 2 | 13.5 |
| 05/16 | 勇士 | 8.0 / 2 | 3 / 1 | 3.4 |
| 05/10 | 光芒 | 5.0 / 1 | 4 / 0 | 7.2 |
| 05/04 | 老虎 | 7.0 / 0 | 8 / 1 | 10.3 |
| 04/28 | 藍鳥 | 4.2 / 3 | 4 / 4 | 8.6 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/28







