![]() 辛辛那提紅人客隊 | VS 2026/05/28 | ![]() 紐約大都會主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 辛辛那提紅人 (客) | 紐約大都會 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .226 | .227 |
| 進攻指數 (OPS) | .703 | .643 |
| 上壘率 (OBP) | .310 | .293 |
| 長打率 (SLG) | .393 | .350 |
| 全壘打 (HR) | 68 | 47 |
| 打點 (RBI) | 222 | 198 |
| 得分 (R) | 236 | 208 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.75 | 3.90 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.46 | 1.28 |
| 三振數 (SO) | 414 | 502 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|辛辛那提紅人
Andrew Abbott
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/20 | 費城人 | 5.1 / 1 | 3 / 3 | 5.3 |
| 05/15 | 守護者 | 5.0 / 1 | 2 / 3 | 3.6 |
| 05/10 | 太空人 | 6.0 / 0 | 5 / 1 | 7.5 |
| 05/05 | 小熊 | 5.2 / 0 | 4 / 4 | 6.9 |
| 04/30 | 落磯 | 6.0 / 2 | 5 / 2 | 7.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|紐約大都會
Jonah Tong
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/22 | 馬林魚 | 3.0 / 0 | 2 / 1 | 6.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/28







