![]() 紐約洋基客隊 | VS 2026/05/28 | ![]() 堪薩斯市皇家主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 紐約洋基 (客) | 堪薩斯市皇家 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .235 | .237 |
| 進攻指數 (OPS) | .753 | .691 |
| 上壘率 (OBP) | .328 | .313 |
| 長打率 (SLG) | .425 | .378 |
| 全壘打 (HR) | 76 | 50 |
| 打點 (RBI) | 245 | 203 |
| 得分 (R) | 258 | 210 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.24 | 4.19 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.18 | 1.36 |
| 三振數 (SO) | 467 | 440 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|紐約洋基
Gerrit Cole
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/22 | 光芒 | 6.0 / 0 | 2 / 3 | 3.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|堪薩斯市皇家
Noah Cameron
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/22 | 水手 | 6.0 / 0 | 8 / 2 | 12.0 |
| 05/16 | 紅雀 | 6.0 / 3 | 4 / 0 | 6.0 |
| 05/10 | 老虎 | 4.0 / 3 | 4 / 3 | 9.0 |
| 04/30 | 運動家 | 5.1 / 4 | 5 / 2 | 8.8 |
| 04/24 | 天使 | 6.1 / 3 | 6 / 3 | 8.9 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/28







