![]() 坦帕灣光芒客隊 | VS 2026/05/28 | ![]() 巴爾的摩金鶯主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 坦帕灣光芒 (客) | 巴爾的摩金鶯 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .260 | .233 |
| 進攻指數 (OPS) | .723 | .701 |
| 上壘率 (OBP) | .334 | .315 |
| 長打率 (SLG) | .389 | .386 |
| 全壘打 (HR) | 43 | 59 |
| 打點 (RBI) | 229 | 232 |
| 得分 (R) | 243 | 237 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.52 | 4.82 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.2 | 1.43 |
| 三振數 (SO) | 396 | 437 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|坦帕灣光芒
Steven Matz
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/20 | 金鶯 | 4.0 / 1 | 5 / 2 | 11.2 |
| 05/03 | 巨人 | 6.0 / 1 | 1 / 2 | 1.5 |
| 04/27 | 守護者 | 7.0 / 2 | 2 / 1 | 2.6 |
| 04/21 | 紅人 | 3.0 / 4 | 4 / 4 | 12.0 |
| 04/16 | 白襪 | 5.1 / 2 | 4 / 1 | 7.1 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|巴爾的摩金鶯
Chris Bassitt
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/22 | 老虎 | 4.1 / 3 | 4 / 0 | 8.8 |
| 05/16 | 國民 | 5.0 / 4 | 4 / 1 | 7.2 |
| 05/10 | 運動家 | 6.0 / 1 | 6 / 1 | 9.0 |
| 05/05 | 馬林魚 | 4.0 / 4 | 3 / 3 | 6.8 |
| 04/30 | 太空人 | 6.2 / 1 | 7 / 1 | 10.2 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/28







