![]() 多倫多藍鳥客隊 | VS 2026/05/29 | ![]() 巴爾的摩金鶯主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 多倫多藍鳥 (客) | 巴爾的摩金鶯 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .244 | .233 |
| 進攻指數 (OPS) | .685 | .699 |
| 上壘率 (OBP) | .309 | .314 |
| 長打率 (SLG) | .376 | .385 |
| 全壘打 (HR) | 51 | 60 |
| 打點 (RBI) | 215 | 238 |
| 得分 (R) | 224 | 243 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.85 | 4.75 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.26 | 1.43 |
| 三振數 (SO) | 506 | 447 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|多倫多藍鳥
Patrick Corbin
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/23 | 海盜 | 6.0 / 1 | 7 / 0 | 10.5 |
| 05/18 | 洋基 | 4.0 / 3 | 3 / 3 | 6.8 |
| 05/12 | 光芒 | 4.1 / 3 | 1 / 1 | 2.2 |
| 05/06 | 光芒 | 5.1 / 2 | 1 / 2 | 1.8 |
| 05/01 | 雙城 | 5.1 / 2 | 4 / 1 | 7.1 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|巴爾的摩金鶯
Chris Bassitt
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/22 | 老虎 | 4.1 / 3 | 4 / 0 | 8.8 |
| 05/16 | 國民 | 5.0 / 4 | 4 / 1 | 7.2 |
| 05/10 | 運動家 | 6.0 / 1 | 6 / 1 | 9.0 |
| 05/05 | 馬林魚 | 4.0 / 4 | 3 / 3 | 6.8 |
| 04/30 | 太空人 | 6.2 / 1 | 7 / 1 | 10.2 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/29







