![]() 亞利桑那響尾蛇客隊 | VS 2026/05/30 | ![]() 西雅圖水手主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 亞利桑那響尾蛇 (客) | 西雅圖水手 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .248 | .230 |
| 進攻指數 (OPS) | .716 | .700 |
| 上壘率 (OBP) | .314 | .317 |
| 長打率 (SLG) | .402 | .383 |
| 全壘打 (HR) | 48 | 66 |
| 打點 (RBI) | 246 | 234 |
| 得分 (R) | 255 | 240 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.07 | 3.54 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.24 | 1.22 |
| 三振數 (SO) | 392 | 485 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|亞利桑那響尾蛇
Ryne Nelson
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/24 | 落磯 | 8.0 / 1 | 3 / 3 | 3.4 |
| 05/19 | 巨人 | 7.0 / 3 | 3 / 2 | 3.9 |
| 05/13 | 遊騎兵 | 7.0 / 3 | 8 / 0 | 10.3 |
| 05/08 | 大都會 | 6.2 / 1 | 7 / 1 | 10.2 |
| 05/02 | 小熊 | 5.2 / 1 | 4 / 2 | 6.9 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|西雅圖水手
Bryan Woo
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/24 | 皇家 | 4.2 / 4 | 4 / 2 | 8.6 |
| 05/18 | 白襪 | 6.0 / 0 | 8 / 2 | 12.0 |
| 05/12 | 太空人 | 6.0 / 2 | 9 / 2 | 13.5 |
| 05/06 | 勇士 | 6.0 / 0 | 9 / 2 | 13.5 |
| 05/01 | 皇家 | 6.0 / 6 | 2 / 0 | 3.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/30







