![]() 亞特蘭大勇士客隊 | VS 2026/05/29 | ![]() 辛辛那提紅人主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 亞特蘭大勇士 (客) | 辛辛那提紅人 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .258 | .230 |
| 進攻指數 (OPS) | .751 | .707 |
| 上壘率 (OBP) | .323 | .315 |
| 長打率 (SLG) | .428 | .392 |
| 全壘打 (HR) | 74 | 68 |
| 打點 (RBI) | 283 | 231 |
| 得分 (R) | 289 | 245 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.17 | 4.67 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.15 | 1.44 |
| 三振數 (SO) | 490 | 429 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|亞特蘭大勇士
Grant Holmes
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/23 | 國民 | 5.0 / 2 | 10 / 2 | 18.0 |
| 05/17 | 紅襪 | 6.0 / 0 | 4 / 1 | 6.0 |
| 05/12 | 小熊 | 4.0 / 2 | 5 / 4 | 11.2 |
| 05/01 | 落磯 | 5.0 / 5 | 4 / 3 | 7.2 |
| 04/24 | 費城人 | 6.0 / 3 | 4 / 3 | 6.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|辛辛那提紅人
Chris Paddack
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/23 | 紅雀 | 5.0 / 3 | 5 / 3 | 9.0 |
| 05/16 | 守護者 | 5.0 / 2 | 3 / 1 | 5.4 |
| 05/03 | 馬林魚 | 2.2 / 7 | 1 / 3 | 4.1 |
| 04/27 | 道奇 | 4.0 / 2 | 1 / 1 | 2.2 |
| 04/21 | 馬林魚 | 4.2 / 5 | 7 / 1 | 15.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/29







