![]() 洛杉磯天使客隊 | VS 2026/05/30 | ![]() 坦帕灣光芒主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 洛杉磯天使 (客) | 坦帕灣光芒 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .226 | .261 |
| 進攻指數 (OPS) | .690 | .720 |
| 上壘率 (OBP) | .311 | .334 |
| 長打率 (SLG) | .379 | .386 |
| 全壘打 (HR) | 66 | 43 |
| 打點 (RBI) | 219 | 232 |
| 得分 (R) | 227 | 246 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.85 | 3.61 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.44 | 1.22 |
| 三振數 (SO) | 486 | 410 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|洛杉磯天使
Walbert Urena
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/23 | 遊騎兵 | 5.0 / 1 | 6 / 3 | 10.8 |
| 05/18 | 運動家 | 6.0 / 0 | 4 / 2 | 6.0 |
| 05/12 | 守護者 | 5.0 / 2 | 4 / 1 | 7.2 |
| 05/06 | 白襪 | 6.0 / 1 | 5 / 3 | 7.5 |
| 05/01 | 大都會 | 5.0 / 1 | 4 / 3 | 7.2 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|坦帕灣光芒
Nick Martinez
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/22 | 洋基 | 6.0 / 1 | 1 / 1 | 1.5 |
| 05/16 | 馬林魚 | 6.0 / 0 | 4 / 1 | 6.0 |
| 05/10 | 紅襪 | 5.2 / 1 | 3 / 0 | 5.2 |
| 05/04 | 藍鳥 | 5.0 / 1 | 4 / 1 | 7.2 |
| 04/28 | 守護者 | 7.0 / 0 | 4 / 1 | 5.1 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/30







