![]() 紐約洋基客隊 | VS 2026/05/29 | ![]() 奧克蘭運動家主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 紐約洋基 (客) | 奧克蘭運動家 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .242 | .246 |
| 進攻指數 (OPS) | .770 | .716 |
| 上壘率 (OBP) | .332 | .327 |
| 長打率 (SLG) | .438 | .389 |
| 全壘打 (HR) | 83 | 57 |
| 打點 (RBI) | 267 | 229 |
| 得分 (R) | 280 | 236 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.14 | 4.42 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.16 | 1.41 |
| 三振數 (SO) | 483 | 445 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|紐約洋基
Carlos Rodón
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/21 | 藍鳥 | 5.0 / 1 | 7 / 3 | 12.6 |
| 05/16 | 大都會 | 3.2 / 2 | 6 / 3 | 16.9 |
| 05/10 | 釀酒人 | 4.1 / 3 | 4 / 5 | 8.8 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|奧克蘭運動家
Luis Severino
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/21 | 天使 | 7.0 / 2 | 10 / 0 | 12.9 |
| 05/16 | 巨人 | 6.0 / 5 | 7 / 2 | 10.5 |
| 05/10 | 金鶯 | 5.1 / 2 | 4 / 4 | 7.1 |
| 05/05 | 費城人 | 5.0 / 1 | 3 / 2 | 5.4 |
| 04/29 | 皇家 | 7.0 / 1 | 8 / 2 | 10.3 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/29







