![]() 多倫多藍鳥客隊 | VS 2026/05/30 | ![]() 巴爾的摩金鶯主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 多倫多藍鳥 (客) | 巴爾的摩金鶯 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .243 | .237 |
| 進攻指數 (OPS) | .684 | .709 |
| 上壘率 (OBP) | .309 | .317 |
| 長打率 (SLG) | .375 | .392 |
| 全壘打 (HR) | 52 | 63 |
| 打點 (RBI) | 217 | 249 |
| 得分 (R) | 226 | 254 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.78 | 4.70 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.26 | 1.43 |
| 三振數 (SO) | 514 | 451 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|多倫多藍鳥
Austin Voth
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/05 | 白襪 | 2.2 / 1 | 1 / 1 | 4.1 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|巴爾的摩金鶯
Trevor Rogers
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/24 | – | 4.2 / 4 | 2 / 2 | 4.3 |
| 05/18 | 光芒 | 3.2 / 7 | 3 / 2 | 8.4 |
| 05/12 | 洋基 | 4.0 / 6 | 3 / 3 | 6.8 |
| 04/25 | 紅襪 | 1.2 / 3 | 2 / 2 | 15.0 |
| 04/19 | 守護者 | 5.0 / 5 | 5 / 2 | 9.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/30







