![]() 亞利桑那響尾蛇客隊 | VS 2026/05/31 | ![]() 西雅圖水手主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 亞利桑那響尾蛇 (客) | 西雅圖水手 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .249 | .233 |
| 進攻指數 (OPS) | .719 | .708 |
| 上壘率 (OBP) | .315 | .318 |
| 長打率 (SLG) | .403 | .390 |
| 全壘打 (HR) | 49 | 70 |
| 打點 (RBI) | 252 | 241 |
| 得分 (R) | 261 | 247 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.11 | 3.57 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.24 | 1.23 |
| 三振數 (SO) | 401 | 492 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|亞利桑那響尾蛇
Merrill Kelly
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/25 | 巨人 | 7.0 / 2 | 4 / 2 | 5.1 |
| 05/20 | 巨人 | 6.0 / 3 | 4 / 0 | 6.0 |
| 05/15 | 落磯 | 9.0 / 1 | 3 / 0 | 3.0 |
| 05/09 | 大都會 | 7.0 / 1 | 6 / 3 | 7.7 |
| 05/03 | 小熊 | 4.1 / 6 | 5 / 3 | 11.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|西雅圖水手
Bryce Miller
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/25 | 運動家 | 5.0 / 2 | 4 / 0 | 7.2 |
| 05/19 | 白襪 | 5.2 / 0 | 7 / 1 | 12.1 |
| 05/13 | 太空人 | 5.1 / 2 | 3 / 1 | 5.3 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/05/31







