![]() 亞特蘭大勇士客隊 | VS 2026/06/01 | ![]() 辛辛那提紅人主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 亞特蘭大勇士 (客) | 辛辛那提紅人 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .261 | .231 |
| 進攻指數 (OPS) | .758 | .709 |
| 上壘率 (OBP) | .326 | .315 |
| 長打率 (SLG) | .433 | .394 |
| 全壘打 (HR) | 78 | 70 |
| 打點 (RBI) | 301 | 234 |
| 得分 (R) | 307 | 248 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.14 | 4.73 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.15 | 1.45 |
| 三振數 (SO) | 512 | 434 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|亞特蘭大勇士
Spencer Strider
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/26 | 紅襪 | 5.0 / 3 | 5 / 3 | 9.0 |
| 05/21 | 馬林魚 | 6.1 / 3 | 9 / 2 | 13.3 |
| 05/15 | 紅襪 | 5.1 / 1 | 4 / 3 | 7.1 |
| 05/09 | 道奇 | 6.0 / 0 | 8 / 2 | 12.0 |
| 05/03 | 落磯 | 3.1 / 3 | 6 / 5 | 17.4 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|辛辛那提紅人
Nick Lodolo
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/25 | 大都會 | 6.0 / 1 | 7 / 0 | 10.5 |
| 05/18 | 費城人 | 5.2 / 3 | 3 / 5 | 5.2 |
| 05/13 | 國民 | 4.0 / 5 | 6 / 3 | 13.5 |
| 05/08 | 太空人 | 5.1 / 4 | 2 / 1 | 3.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/06/01







