![]() 底特律老虎客隊 | VS 2026/06/02 | ![]() 坦帕灣光芒主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 底特律老虎 (客) | 坦帕灣光芒 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .231 | .260 |
| 進攻指數 (OPS) | .680 | .726 |
| 上壘率 (OBP) | .313 | .336 |
| 長打率 (SLG) | .367 | .390 |
| 全壘打 (HR) | 51 | 47 |
| 打點 (RBI) | 210 | 243 |
| 得分 (R) | 222 | 257 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.07 | 3.84 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.29 | 1.24 |
| 三振數 (SO) | 477 | 425 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)
客隊先發|底特律老虎
先發投手

主場先發|坦帕灣光芒
Griffin Jax
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/26 | 金鶯 | 2.0 / 1 | 3 / 0 | 13.5 |
| 05/19 | 金鶯 | 5.0 / 1 | 6 / 1 | 10.8 |
| 05/13 | 藍鳥 | 5.0 / 0 | 1 / 4 | 1.8 |
| 05/07 | 紅襪 | 4.0 / 2 | 3 / 1 | 6.8 |
| 05/02 | 巨人 | 2.2 / 0 | 2 / 1 | 8.2 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/06/02







