![]() 巴爾的摩金鶯客隊 | VS 2026/06/03 | ![]() 波士頓紅襪主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 巴爾的摩金鶯 (客) | 波士頓紅襪 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .239 | .247 |
| 進攻指數 (OPS) | .715 | .696 |
| 上壘率 (OBP) | .320 | .319 |
| 長打率 (SLG) | .395 | .377 |
| 全壘打 (HR) | 68 | 44 |
| 打點 (RBI) | 270 | 221 |
| 得分 (R) | 275 | 231 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.65 | 3.82 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.43 | 1.26 |
| 三振數 (SO) | 474 | 494 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|巴爾的摩金鶯
Chris Bassitt
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/28 | 藍鳥 | 6.0 / 1 | 2 / 1 | 3.0 |
| 05/22 | 老虎 | 4.1 / 3 | 4 / 0 | 8.8 |
| 05/16 | 國民 | 5.0 / 4 | 4 / 1 | 7.2 |
| 05/10 | 運動家 | 6.0 / 1 | 6 / 1 | 9.0 |
| 05/05 | 馬林魚 | 4.0 / 4 | 3 / 3 | 6.8 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|波士頓紅襪
Payton Tolle
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/28 | 勇士 | 4.2 / 2 | 7 / 2 | 15.0 |
| 05/22 | 雙城 | 6.0 / 3 | 9 / 2 | 13.5 |
| 05/16 | 勇士 | 8.0 / 2 | 3 / 1 | 3.4 |
| 05/10 | 光芒 | 5.0 / 1 | 4 / 0 | 7.2 |
| 05/04 | 老虎 | 7.0 / 0 | 8 / 1 | 10.3 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/06/03







