![]() 洛杉磯道奇客隊 |
VS
2026/06/03
|
![]() 亞利桑那響尾蛇主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 洛杉磯道奇 (客) | 亞利桑那響尾蛇 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .262 | .243 |
| 進攻指數 (OPS) | .787 | .704 |
| 上壘率 (OBP) | .343 | .308 |
| 長打率 (SLG) | .444 | .396 |
| 全壘打 (HR) | 83 | 52 |
| 打點 (RBI) | 298 | 257 |
| 得分 (R) | 315 | 268 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.10 | 4.02 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.06 | 1.24 |
| 三振數 (SO) | 534 | 418 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)
客隊先發|洛杉磯道奇
Shohei Ohtani
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/02 | 響尾蛇 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0.0 |
| 06/01 | 響尾蛇 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0.0 |
| 05/31 | 費城人 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0.0 |
| 05/30 | 費城人 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0.0 |
| 05/29 | 費城人 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
主場先發|亞利桑那響尾蛇
Zac Gallen
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/29 | 水手 | 5.0 / 5 | 2 / 1 | 3.6 |
| 05/23 | 落磯 | 5.1 / 3 | 6 / 2 | 10.6 |
| 05/18 | 巨人 | 6.0 / 2 | 5 / 1 | 7.5 |
| 05/12 | 遊騎兵 | 4.2 / 4 | 4 / 2 | 8.6 |
| 05/07 | 海盜 | 6.0 / 4 | 5 / 2 | 7.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/06/03







