![]() 德州遊騎兵客隊 | VS 2026/06/03 | ![]() 聖路易紅雀主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 德州遊騎兵 (客) | 聖路易紅雀 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .235 | .238 |
| 進攻指數 (OPS) | .698 | .700 |
| 上壘率 (OBP) | .316 | .317 |
| 長打率 (SLG) | .382 | .383 |
| 全壘打 (HR) | 60 | 63 |
| 打點 (RBI) | 226 | 240 |
| 得分 (R) | 237 | 247 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.74 | 4.16 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.21 | 1.36 |
| 三振數 (SO) | 487 | 437 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|德州遊騎兵
Nathan Eovaldi
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/28 | 太空人 | 7.0 / 5 | 6 / 2 | 7.7 |
| 05/23 | 天使 | 7.0 / 3 | 6 / 2 | 7.7 |
| 05/17 | 太空人 | 7.0 / 0 | 8 / 2 | 10.3 |
| 05/06 | 洋基 | 8.0 / 1 | 8 / 0 | 9.0 |
| 04/29 | 洋基 | 7.0 / 0 | 7 / 1 | 9.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|聖路易紅雀
Dustin May
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/27 | 釀酒人 | 7.0 / 1 | 9 / 0 | 11.6 |
| 05/21 | 海盜 | 5.1 / 4 | 7 / 2 | 12.4 |
| 05/15 | 皇家 | 6.0 / 3 | 3 / 4 | 4.5 |
| 05/09 | 教士 | 6.0 / 2 | 7 / 2 | 10.5 |
| 05/03 | 道奇 | 6.0 / 3 | 3 / 2 | 4.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/06/03







