![]() 多倫多藍鳥客隊 | VS 2026/06/02 | ![]() 亞特蘭大勇士主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 多倫多藍鳥 (客) | 亞特蘭大勇士 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .244 | .259 |
| 進攻指數 (OPS) | .690 | .761 |
| 上壘率 (OBP) | .310 | .326 |
| 長打率 (SLG) | .380 | .435 |
| 全壘打 (HR) | 56 | 84 |
| 打點 (RBI) | 233 | 310 |
| 得分 (R) | 244 | 316 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.90 | 3.16 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.28 | 1.16 |
| 三振數 (SO) | 538 | 530 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|多倫多藍鳥
Kevin Gausman
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/27 | 馬林魚 | 5.0 / 1 | 5 / 2 | 9.0 |
| 05/22 | 海盜 | 6.2 / 1 | 8 / 1 | 11.6 |
| 05/17 | 老虎 | 6.0 / 0 | 5 / 0 | 7.5 |
| 05/11 | 光芒 | 4.2 / 6 | 5 / 0 | 10.7 |
| 05/05 | 光芒 | 6.0 / 2 | 3 / 1 | 4.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|亞特蘭大勇士
Bryce Elder
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/27 | 紅襪 | 3.1 / 5 | 1 / 1 | 2.9 |
| 05/22 | 國民 | 6.0 / 1 | 4 / 1 | 6.0 |
| 05/16 | 紅襪 | 8.0 / 3 | 3 / 0 | 3.4 |
| 05/10 | 道奇 | 5.2 / 0 | 8 / 4 | 13.8 |
| 05/05 | 水手 | 6.0 / 2 | 9 / 3 | 13.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/06/02







