![]() 克里夫蘭守護者客隊 | VS 2026/06/05 | ![]() 紐約洋基主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 克里夫蘭守護者 (客) | 紐約洋基 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .233 | .243 |
| 進攻指數 (OPS) | .695 | .767 |
| 上壘率 (OBP) | .320 | .333 |
| 長打率 (SLG) | .375 | .434 |
| 全壘打 (HR) | 57 | 87 |
| 打點 (RBI) | 247 | 295 |
| 得分 (R) | 258 | 309 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.75 | 3.29 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.28 | 1.18 |
| 三振數 (SO) | 578 | 516 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|克里夫蘭守護者
Slade Cecconi
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/29 | 紅襪 | 4.1 / 3 | 3 / 0 | 6.6 |
| 05/23 | 費城人 | 5.0 / 3 | 5 / 1 | 9.0 |
| 05/18 | 老虎 | 7.1 / 2 | 4 / 2 | 5.1 |
| 05/12 | 天使 | 4.0 / 0 | 7 / 1 | 15.8 |
| 05/07 | 皇家 | 5.1 / 2 | 3 / 3 | 5.3 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|紐約洋基
Carlos Rodón
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/29 | 運動家 | 6.0 / 1 | 3 / 2 | 4.5 |
| 05/21 | 藍鳥 | 5.0 / 1 | 7 / 3 | 12.6 |
| 05/16 | 大都會 | 3.2 / 2 | 6 / 3 | 16.9 |
| 05/10 | 釀酒人 | 4.1 / 3 | 4 / 5 | 8.8 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/06/05







