![]() 華盛頓國民客隊 | VS 2026/06/06 | ![]() 亞利桑那響尾蛇主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 華盛頓國民 (客) | 亞利桑那響尾蛇 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .243 | .242 |
| 進攻指數 (OPS) | .734 | .700 |
| 上壘率 (OBP) | .321 | .307 |
| 長打率 (SLG) | .412 | .392 |
| 全壘打 (HR) | 78 | 53 |
| 打點 (RBI) | 312 | 262 |
| 得分 (R) | 331 | 273 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.73 | 4.09 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.39 | 1.26 |
| 三振數 (SO) | 501 | 434 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|華盛頓國民
Foster Griffin
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/30 | 教士 | 5.0 / 3 | 5 / 2 | 9.0 |
| 05/24 | 勇士 | 6.0 / 0 | 6 / 1 | 9.0 |
| 05/19 | 大都會 | 5.0 / 5 | 5 / 0 | 9.0 |
| 05/14 | 紅人 | 4.1 / 9 | 7 / 3 | 15.4 |
| 05/08 | 馬林魚 | 7.0 / 1 | 9 / 1 | 11.6 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|亞利桑那響尾蛇
Merrill Kelly
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/31 | 水手 | 5.1 / 2 | 2 / 2 | 3.5 |
| 05/25 | 巨人 | 7.0 / 2 | 4 / 2 | 5.1 |
| 05/20 | 巨人 | 6.0 / 3 | 4 / 0 | 6.0 |
| 05/15 | 落磯 | 9.0 / 1 | 3 / 0 | 3.0 |
| 05/09 | 大都會 | 7.0 / 1 | 6 / 3 | 7.7 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/06/06







