![]() 波士頓紅襪客隊 | VS 2026/06/07 | ![]() 紐約洋基主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 波士頓紅襪 (客) | 紐約洋基 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .248 | .241 |
| 進攻指數 (OPS) | .699 | .761 |
| 上壘率 (OBP) | .319 | .329 |
| 長打率 (SLG) | .380 | .432 |
| 全壘打 (HR) | 46 | 89 |
| 打點 (RBI) | 233 | 301 |
| 得分 (R) | 243 | 315 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.85 | 3.28 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.27 | 1.17 |
| 三振數 (SO) | 520 | 531 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|波士頓紅襪
Ranger Suarez
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/31 | 守護者 | 5.0 / 4 | 10 / 2 | 18.0 |
| 05/26 | 勇士 | 5.0 / 5 | 4 / 3 | 7.2 |
| 05/19 | 皇家 | 4.1 / 1 | 3 / 3 | 6.6 |
| 05/14 | 費城人 | 5.1 / 0 | 8 / 1 | 14.1 |
| 05/03 | 太空人 | 4.0 / 0 | 3 / 1 | 6.8 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|紐約洋基
Will Warren
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/31 | 運動家 | 6.0 / 0 | 5 / 3 | 7.5 |
| 05/25 | 皇家 | 6.0 / 2 | 3 / 3 | 4.5 |
| 05/19 | 藍鳥 | 5.0 / 3 | 3 / 1 | 5.4 |
| 05/12 | 金鶯 | 5.2 / 2 | 6 / 1 | 10.4 |
| 05/06 | 遊騎兵 | 4.0 / 6 | 7 / 3 | 15.8 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/06/07







