![]() 坦帕灣光芒客隊 | VS 2026/06/07 | ![]() 邁阿密馬林魚主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 坦帕灣光芒 (客) | 邁阿密馬林魚 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .256 | .244 |
| 進攻指數 (OPS) | .719 | .703 |
| 上壘率 (OBP) | .333 | .321 |
| 長打率 (SLG) | .386 | .382 |
| 全壘打 (HR) | 51 | 54 |
| 打點 (RBI) | 259 | 256 |
| 得分 (R) | 273 | 268 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.04 | 4.28 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.25 | 1.26 |
| 三振數 (SO) | 449 | 531 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|坦帕灣光芒
Shane McClanahan
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/31 | 天使 | 5.0 / 1 | 3 / 0 | 5.4 |
| 05/25 | 金鶯 | 5.1 / 0 | 3 / 2 | 5.3 |
| 05/18 | 金鶯 | 5.0 / 4 | 6 / 2 | 10.8 |
| 05/12 | 藍鳥 | 5.0 / 0 | 7 / 1 | 12.6 |
| 05/06 | 藍鳥 | 5.2 / 0 | 4 / 1 | 6.9 |
局/失 = 投球局數 / 失分
主場先發|邁阿密馬林魚
先發投手
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/06/07







