![]() 芝加哥白襪客隊 | VS 2026/06/08 | ![]() 費城費城人主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 芝加哥白襪 (客) | 費城費城人 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .241 | .227 |
| 進攻指數 (OPS) | .740 | .682 |
| 上壘率 (OBP) | .326 | .296 |
| 長打率 (SLG) | .414 | .386 |
| 全壘打 (HR) | 89 | 80 |
| 打點 (RBI) | 289 | 246 |
| 得分 (R) | 305 | 253 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.30 | 4.03 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.3 | 1.29 |
| 三振數 (SO) | 519 | 600 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|芝加哥白襪
Tyler Gilbert
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 04/15 | 光芒 | 1.2 / 4 | 2 / 2 | 15.0 |
| 03/26 | 釀酒人 | 1.0 / 2 | 0 / 1 | 0.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|費城費城人
Aaron Nola
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/02 | 教士 | 5.0 / 2 | 8 / 0 | 14.4 |
| 05/26 | 教士 | 6.0 / 2 | 5 / 0 | 7.5 |
| 05/20 | 紅人 | 5.0 / 4 | 5 / 0 | 9.0 |
| 05/15 | 海盜 | 3.2 / 6 | 2 / 3 | 5.6 |
| 05/09 | 落磯 | 4.2 / 3 | 4 / 2 | 8.6 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/06/08







