![]() 休士頓太空人客隊 | VS 2026/06/09 | ![]() 洛杉磯天使主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 休士頓太空人 (客) | 洛杉磯天使 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .248 | .230 |
| 進攻指數 (OPS) | .739 | .696 |
| 上壘率 (OBP) | .322 | .312 |
| 長打率 (SLG) | .417 | .384 |
| 全壘打 (HR) | 86 | 74 |
| 打點 (RBI) | 295 | 265 |
| 得分 (R) | 307 | 278 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.93 | 4.87 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.44 | 1.45 |
| 三振數 (SO) | 554 | 565 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|休士頓太空人
Spencer Arrighetti
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/03 | 海盜 | 4.0 / 4 | 3 / 1 | 6.8 |
| 05/28 | 遊騎兵 | 6.0 / 1 | 3 / 1 | 4.5 |
| 05/22 | 小熊 | 5.0 / 0 | 5 / 4 | 9.0 |
| 05/15 | 遊騎兵 | 7.1 / 0 | 5 / 4 | 6.3 |
| 05/09 | 紅人 | 5.2 / 1 | 5 / 3 | 8.7 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|洛杉磯天使
Grayson Rodriguez
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/02 | 落磯 | 3.2 / 7 | 3 / 3 | 8.4 |
| 05/28 | 老虎 | 5.0 / 1 | 5 / 2 | 9.0 |
| 05/22 | 遊騎兵 | 5.2 / 4 | 5 / 2 | 8.7 |
| 05/17 | 道奇 | 3.2 / 7 | 4 / 4 | 11.2 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/06/09







