![]() 密爾瓦基釀酒人客隊 | VS 2026/06/09 | ![]() 奧克蘭運動家主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 密爾瓦基釀酒人 (客) | 奧克蘭運動家 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .248 | .244 |
| 進攻指數 (OPS) | .711 | .717 |
| 上壘率 (OBP) | .337 | .325 |
| 長打率 (SLG) | .374 | .392 |
| 全壘打 (HR) | 49 | 70 |
| 打點 (RBI) | 299 | 259 |
| 得分 (R) | 317 | 268 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.25 | 4.66 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.21 | 1.42 |
| 三振數 (SO) | 599 | 516 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|密爾瓦基釀酒人
Kyle Harrison
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/02 | 巨人 | 5.2 / 1 | 12 / 2 | 20.8 |
| 05/26 | 紅雀 | 6.0 / 0 | 2 / 0 | 3.0 |
| 05/20 | 小熊 | 7.0 / 0 | 11 / 1 | 14.1 |
| 05/14 | 教士 | 5.0 / 0 | 7 / 0 | 12.6 |
| 05/09 | 洋基 | 4.0 / 2 | 6 / 4 | 13.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|奧克蘭運動家
Jeffrey Springs
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/03 | 小熊 | 3.2 / 4 | 3 / 1 | 8.4 |
| 05/27 | 水手 | 5.0 / 2 | 7 / 1 | 12.6 |
| 05/22 | 教士 | 6.1 / 4 | 3 / 3 | 4.4 |
| 05/17 | 巨人 | 6.0 / 1 | 3 / 1 | 4.5 |
| 05/12 | 紅雀 | 5.0 / 4 | 5 / 3 | 9.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/06/09







