![]() 紐約洋基客隊 |
VS
2026/06/11
|
![]() 克里夫蘭守護者主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 紐約洋基 (客) | 克里夫蘭守護者 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .242 | .230 |
| 進攻指數 (OPS) | .763 | .689 |
| 上壘率 (OBP) | .330 | .316 |
| 長打率 (SLG) | .434 | .372 |
| 全壘打 (HR) | 95 | 64 |
| 打點 (RBI) | 316 | 264 |
| 得分 (R) | 331 | 277 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.27 | 3.78 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.16 | 1.26 |
| 三振數 (SO) | 557 | 623 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)
客隊先發|紐約洋基
Carlos Rodón
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/04 | 守護者 | 6.0 / 1 | 7 / 3 | 10.5 |
| 05/29 | 運動家 | 6.0 / 1 | 3 / 2 | 4.5 |
| 05/21 | 藍鳥 | 5.0 / 1 | 7 / 3 | 12.6 |
| 05/16 | 大都會 | 3.2 / 2 | 6 / 3 | 16.9 |
| 05/10 | 釀酒人 | 4.1 / 3 | 4 / 5 | 8.8 |
局/失 = 投球局數 / 失分
主場先發|克里夫蘭守護者
Parker Messick
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/05 | 遊騎兵 | 5.2 / 3 | 4 / 1 | 6.9 |
| 05/30 | 紅襪 | 5.0 / 1 | 4 / 2 | 7.2 |
| 05/24 | 費城人 | 5.2 / 0 | 6 / 2 | 10.4 |
| 05/19 | 老虎 | 5.0 / 2 | 6 / 3 | 10.8 |
| 05/13 | 天使 | 6.2 / 2 | 7 / 3 | 10.2 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/06/11







