![]() 洛杉磯道奇客隊 |
VS
2026/06/14
|
![]() 芝加哥白襪主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 洛杉磯道奇 (客) | 芝加哥白襪 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .264 | .242 |
| 進攻指數 (OPS) | .789 | .740 |
| 上壘率 (OBP) | .346 | .327 |
| 長打率 (SLG) | .443 | .412 |
| 全壘打 (HR) | 94 | 91 |
| 打點 (RBI) | 350 | 302 |
| 得分 (R) | 373 | 318 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.29 | 4.29 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.09 | 1.31 |
| 三振數 (SO) | 617 | 541 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)
客隊先發|洛杉磯道奇
Yoshinobu Yamamoto
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/06 | 天使 | 8.0 / 1 | 4 / 0 | 4.5 |
| 05/31 | 費城人 | 5.1 / 0 | 10 / 2 | 17.6 |
| 05/24 | 釀酒人 | 7.0 / 1 | 3 / 1 | 3.9 |
| 05/18 | 教士 | 7.0 / 1 | 8 / 2 | 10.3 |
| 05/12 | 巨人 | 6.1 / 5 | 8 / 0 | 11.8 |
局/失 = 投球局數 / 失分
主場先發|芝加哥白襪
Sean Burke
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/06 | 費城人 | 4.1 / 3 | 7 / 5 | 15.4 |
| 05/31 | 老虎 | 5.1 / 1 | 6 / 2 | 10.6 |
| 05/26 | 雙城 | 7.0 / 2 | 8 / 2 | 10.3 |
| 05/20 | 水手 | 4.2 / 2 | 5 / 3 | 10.7 |
| 05/15 | 小熊 | 4.1 / 4 | 5 / 1 | 11.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/06/14







