![]() 紐約洋基客隊 |
VS
2026/06/15
|
![]() 多倫多藍鳥主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 紐約洋基 (客) | 多倫多藍鳥 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .242 | .250 |
| 進攻指數 (OPS) | .763 | .702 |
| 上壘率 (OBP) | .331 | .314 |
| 長打率 (SLG) | .432 | .388 |
| 全壘打 (HR) | 98 | 67 |
| 打點 (RBI) | 331 | 276 |
| 得分 (R) | 347 | 289 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.34 | 4.08 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.18 | 1.27 |
| 三振數 (SO) | 583 | 625 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)
客隊先發|紐約洋基
Will Warren
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/08 | 守護者 | 4.1 / 2 | 5 / 2 | 11.0 |
| 06/06 | 紅襪 | 0.0 / 0 | 0 / 0 | 0.0 |
| 05/31 | 運動家 | 6.0 / 0 | 5 / 3 | 7.5 |
| 05/25 | 皇家 | 6.0 / 2 | 3 / 3 | 4.5 |
| 05/19 | 藍鳥 | 5.0 / 3 | 3 / 1 | 5.4 |
局/失 = 投球局數 / 失分
主場先發|多倫多藍鳥
Patrick Corbin
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/08 | 費城人 | 3.0 / 5 | 3 / 4 | 9.0 |
| 06/03 | 勇士 | 5.0 / 4 | 1 / 2 | 1.8 |
| 05/28 | 金鶯 | 5.0 / 1 | 4 / 1 | 7.2 |
| 05/23 | 海盜 | 6.0 / 1 | 7 / 0 | 10.5 |
| 05/18 | 洋基 | 4.0 / 3 | 3 / 3 | 6.8 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/06/15







