![]() 坦帕灣光芒客隊 |
VS
2026/06/15
|
![]() 洛杉磯天使主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 坦帕灣光芒 (客) | 洛杉磯天使 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .257 | .235 |
| 進攻指數 (OPS) | .719 | .704 |
| 上壘率 (OBP) | .336 | .317 |
| 長打率 (SLG) | .384 | .388 |
| 全壘打 (HR) | 54 | 79 |
| 打點 (RBI) | 285 | 299 |
| 得分 (R) | 300 | 312 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.93 | 4.67 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.23 | 1.44 |
| 三振數 (SO) | 519 | 621 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)
客隊先發|坦帕灣光芒
Ian Seymour
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/08 | 紅襪 | 4.0 / 1 | 5 / 1 | 11.2 |
| 06/02 | 老虎 | 2.0 / 3 | 1 / 3 | 4.5 |
| 05/30 | 天使 | 1.0 / 1 | 1 / 2 | 9.0 |
| 05/25 | 金鶯 | 2.0 / 0 | 2 / 2 | 9.0 |
| 05/22 | 洋基 | 1.2 / 1 | 2 / 0 | 15.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
主場先發|洛杉磯天使
Grayson Rodriguez
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/08 | 太空人 | 5.1 / 2 | 6 / 2 | 10.6 |
| 06/02 | 落磯 | 3.2 / 7 | 3 / 3 | 8.4 |
| 05/28 | 老虎 | 5.0 / 1 | 5 / 2 | 9.0 |
| 05/22 | 遊騎兵 | 5.2 / 4 | 5 / 2 | 8.7 |
| 05/17 | 道奇 | 3.2 / 7 | 4 / 4 | 11.2 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/06/15







