![]() 多倫多藍鳥客隊 | VS 2026/06/18 | ![]() 波士頓紅襪主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 多倫多藍鳥 (客) | 波士頓紅襪 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .250 | .246 |
| 進攻指數 (OPS) | .703 | .698 |
| 上壘率 (OBP) | .315 | .314 |
| 長打率 (SLG) | .388 | .384 |
| 全壘打 (HR) | 69 | 58 |
| 打點 (RBI) | 280 | 267 |
| 得分 (R) | 293 | 278 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.12 | 3.91 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.27 | 1.29 |
| 三振數 (SO) | 642 | 581 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|多倫多藍鳥
Max Scherzer
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/10 | 費城人 | 3.1 / 5 | 4 / 3 | 11.6 |
| 04/24 | 守護者 | 2.1 / 7 | 0 / 3 | 0.0 |
| 04/18 | 響尾蛇 | 6.0 / 2 | 1 / 1 | 1.5 |
| 04/12 | 雙城 | 2.1 / 8 | 3 / 2 | 12.9 |
| 04/06 | 道奇 | 2.0 / 2 | 2 / 1 | 9.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|波士頓紅襪
Jake Bennett
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/10 | 光芒 | 5.0 / 4 | 4 / 1 | 7.2 |
| 05/07 | 光芒 | 5.1 / 4 | 1 / 2 | 1.8 |
| 05/01 | 太空人 | 5.0 / 1 | 3 / 2 | 5.4 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/06/18







