![]() 明尼蘇達雙城客隊 | VS 2026/06/18 | ![]() 德州遊騎兵主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 明尼蘇達雙城 (客) | 德州遊騎兵 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .241 | .238 |
| 進攻指數 (OPS) | .722 | .696 |
| 上壘率 (OBP) | .318 | .315 |
| 長打率 (SLG) | .404 | .381 |
| 全壘打 (HR) | 90 | 72 |
| 打點 (RBI) | 335 | 277 |
| 得分 (R) | 354 | 289 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.79 | 3.89 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.38 | 1.24 |
| 三振數 (SO) | 607 | 601 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|明尼蘇達雙城
Joe Ryan
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/12 | 紅雀 | 6.0 / 3 | 8 / 0 | 12.0 |
| 06/06 | 皇家 | 6.0 / 1 | 5 / 2 | 7.5 |
| 06/01 | 白襪 | 6.0 / 4 | 9 / 0 | 13.5 |
| 05/26 | 白襪 | 7.2 / 2 | 9 / 0 | 11.2 |
| 05/20 | 太空人 | 6.0 / 1 | 9 / 0 | 13.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|德州遊騎兵
Jack Leiter
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/12 | 紅襪 | 5.0 / 5 | 3 / 2 | 5.4 |
| 06/06 | 守護者 | 4.2 / 5 | 2 / 3 | 4.3 |
| 05/31 | 皇家 | 5.2 / 0 | 10 / 2 | 17.3 |
| 05/26 | 太空人 | 6.0 / 4 | 4 / 3 | 6.0 |
| 05/20 | 落磯 | 5.0 / 4 | 5 / 2 | 9.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/06/18







