![]() 多倫多藍鳥客隊 | VS 2026/06/19 | ![]() 波士頓紅襪主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 多倫多藍鳥 (客) | 波士頓紅襪 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .249 | .246 |
| 進攻指數 (OPS) | .705 | .698 |
| 上壘率 (OBP) | .314 | .314 |
| 長打率 (SLG) | .390 | .384 |
| 全壘打 (HR) | 72 | 59 |
| 打點 (RBI) | 286 | 268 |
| 得分 (R) | 299 | 279 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.08 | 3.94 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.28 | 1.29 |
| 三振數 (SO) | 654 | 588 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|多倫多藍鳥
Trey Yesavage
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/12 | 洋基 | 5.0 / 5 | 3 / 6 | 5.4 |
| 06/05 | 金鶯 | 5.2 / 6 | 5 / 2 | 8.7 |
| 05/30 | 金鶯 | 5.0 / 1 | 4 / 7 | 7.2 |
| 05/25 | 馬林魚 | 6.2 / 5 | 6 / 2 | 8.7 |
| 05/20 | 洋基 | 6.0 / 0 | 8 / 0 | 12.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|波士頓紅襪
Sonny Gray
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/12 | 遊騎兵 | 6.0 / 1 | 7 / 0 | 10.5 |
| 06/05 | 洋基 | 6.1 / 3 | 3 / 2 | 4.4 |
| 05/30 | 守護者 | 6.0 / 1 | 7 / 3 | 10.5 |
| 05/24 | 雙城 | 4.0 / 3 | 4 / 2 | 9.0 |
| 05/18 | 皇家 | 6.0 / 1 | 9 / 1 | 13.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/06/19







