![]() 辛辛那提紅人客隊 |
VS
2026/06/21
|
![]() 紐約洋基主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 辛辛那提紅人 (客) | 紐約洋基 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .228 | .246 |
| 進攻指數 (OPS) | .707 | .774 |
| 上壘率 (OBP) | .312 | .332 |
| 長打率 (SLG) | .395 | .442 |
| 全壘打 (HR) | 94 | 110 |
| 打點 (RBI) | 293 | 364 |
| 得分 (R) | 311 | 381 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.67 | 3.35 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.47 | 1.18 |
| 三振數 (SO) | 573 | 631 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)
客隊先發|辛辛那提紅人
Andrew Abbott
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/14 | 響尾蛇 | 5.0 / 1 | 5 / 3 | 9.0 |
| 06/08 | 教士 | 6.0 / 3 | 6 / 2 | 9.0 |
| 06/02 | 皇家 | 6.0 / 3 | 5 / 4 | 7.5 |
| 05/27 | 大都會 | 6.0 / 3 | 4 / 1 | 6.0 |
| 05/20 | 費城人 | 5.1 / 1 | 3 / 3 | 5.3 |
局/失 = 投球局數 / 失分
主場先發|紐約洋基
Will Warren
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/14 | 藍鳥 | 4.0 / 2 | 1 / 3 | 2.2 |
| 06/08 | 守護者 | 4.1 / 3 | 5 / 2 | 11.0 |
| 06/06 | 紅襪 | 0.0 / 0 | 0 / 0 | 0.0 |
| 05/31 | 運動家 | 6.0 / 0 | 5 / 3 | 7.5 |
| 05/25 | 皇家 | 6.0 / 2 | 3 / 3 | 4.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/06/21







