![]() 華盛頓國民客隊 |
VS
2026/06/22
|
![]() 坦帕灣光芒主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 華盛頓國民 (客) | 坦帕灣光芒 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .247 | .256 |
| 進攻指數 (OPS) | .742 | .715 |
| 上壘率 (OBP) | .321 | .333 |
| 長打率 (SLG) | .421 | .381 |
| 全壘打 (HR) | 98 | 60 |
| 打點 (RBI) | 388 | 305 |
| 得分 (R) | 409 | 320 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.68 | 3.93 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.39 | 1.24 |
| 三振數 (SO) | 578 | 570 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)
客隊先發|華盛頓國民
Andrew Alvarez
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/15 | 皇家 | 4.0 / 1 | 5 / 1 | 11.2 |
| 06/09 | 巨人 | 4.0 / 2 | 4 / 5 | 9.0 |
| 06/03 | 馬林魚 | 4.2 / 1 | 5 / 1 | 10.7 |
| 05/29 | 教士 | 3.0 / 3 | 1 / 2 | 3.0 |
| 05/24 | 勇士 | 1.1 / 0 | 1 / 1 | 8.2 |
局/失 = 投球局數 / 失分
主場先發|坦帕灣光芒
Nick Martinez
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/15 | 道奇 | 5.1 / 3 | 6 / 1 | 10.6 |
| 06/09 | 紅襪 | 7.0 / 3 | 2 / 0 | 2.6 |
| 06/03 | 老虎 | 4.0 / 6 | 1 / 1 | 2.2 |
| 05/29 | 天使 | 7.0 / 2 | 5 / 0 | 6.4 |
| 05/22 | 洋基 | 6.0 / 1 | 1 / 1 | 1.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/06/22







